村田 怜音 LEON MURATA
村田 怜音(西武)の2025年1軍における対戦成績・球場別成績を掲載しています。対戦チームごとの打率やOPS、球場ごとの成績など詳細データを確認でき、相手別・球場別の打撃傾向を分析できます。
1軍公式戦 対戦チーム別の打撃成績(打率・OPS)
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.273 | 0.235 |
| ソフトバンク | 5 | 17 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.104 |
| ロッテ | 5 | 17 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.176 | 0.353 | 0.221 |
| 日本ハム | 5 | 18 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.278 | 0.160 |
| 楽天 | 5 | 21 | 19 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.368 | 0.429 | 0.526 | 0.413 |
1軍ポストシーズン 対戦チーム別の打撃成績(打率・OPS)
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍公式戦 球場別の打撃成績
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| みずほPayPay | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| エスコンF | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.400 | 0.200 |
| ベルーナドーム | 11 | 43 | 41 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.293 | 0.326 | 0.415 | 0.322 |
| 京セラD大阪 | 3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.273 | 0.235 |
| 楽天モバイル | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 0.156 |
1軍ポストシーズン 球場別の打撃成績
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。